

產(chǎn)品概況
LVS-R403遠(yuǎn)距離多條碼閱讀固定式工業(yè)讀碼器是一款內(nèi)置機(jī)器學(xué)習(xí)算法的高端讀碼器,對(duì)惡劣工況造成質(zhì)量損壞的條碼能很好的識(shí)別。高性能的COMS每秒60FSP幀率可以在物體移動(dòng)中精確獲取條碼信息,運(yùn)動(dòng)容差3M/S,每秒80個(gè)碼的處理速度。
應(yīng)用領(lǐng)域
l新能源鋰電領(lǐng)域,包括鋰電,電芯,蓋板二維碼
l電子制造業(yè)的SMT線電路板碼
l倉(cāng)儲(chǔ)物流入庫(kù)-分揀
產(chǎn)品特點(diǎn)
l高魯棒性 快速識(shí)別反光、缺省、污漬、變形、模糊等條碼
l高端CMOS傳感器
l運(yùn)動(dòng)容差3M/S、80碼/S處理速度
典型應(yīng)用

技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LVS-R403-130W | LVS-R403-420W | ||
接收器 | 傳感器 | 全局快門CMOS | ||
分辨率 | 1408x1024 | 2368*1760 | ||
像素 | 130W | 420W | ||
鏡頭類型 | 定焦鏡頭,馬達(dá)自動(dòng)對(duì)焦 | |||
發(fā)光器 | 照明光源 | 白 | ||
支持碼制 | 二維碼 | DataMatrix,PDF417,AZTEC,QR | ||
一維碼 | CODE128,CODE39,CODE93,CODABAR,EAN13,EAN8, CODE_I25,CODE_ISBN13,CODE_ISBN10,DATABAR_EXPANDED,UPC-A,UPC-E | |||
I/O規(guī)格 | 控制輸入 | 端口數(shù)量 | 3 | |
輸入類型 | 電壓輸入 | |||
額定值 | 24V | |||
最小ON電壓 | 15V | |||
控制輸出 | 端口數(shù)量 | 3 | ||
輸出類型 | 光耦輸出 | |||
額定值 | 24V | |||
最大負(fù)載電流 | 50mA | |||
以太網(wǎng) | 通訊標(biāo)準(zhǔn) | 100BASE-TX/1000BASE-T | ||
支持的協(xié)議 | TCP Client,Serial,F(xiàn)TP,HTTP,TCP Server,Profinet,Ethernet/IP,ModBus | |||
串行通訊 | 通訊標(biāo)準(zhǔn) | RS-232,RS485 | ||
通訊速率 | 115200 | |||
支持的協(xié)議 | 無(wú)協(xié)議,普通通訊,輸出結(jié)果 | |||
外觀尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×42 mm(長(zhǎng)*寬*高) | |||
環(huán)境耐受性 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
工作環(huán)境溫度 | 0至+50℃ | |||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -10至70℃ | |||
工作環(huán)境 | 無(wú)腐蝕性氣體,20~90%RH無(wú)冷凝 | |||
尺寸圖(單位:mm)
